mundo

Europa



Alemanha - géneros de nuvens
Segunda, 23/09/2019, 15:00 h WEST

  tipo de nuvem:Cumulus
nebulosidade: 5/8
base: 1400m
exemplo:  Cu  5  1400
 
Aeroporto de Berlim-Schönefeld (48 m)  Ci  7  7500    
Aeroporto de Colônia-Bonn (92 m)  Cu  2  1050  Sc  5  1500  
Aeroporto de Leipzig/Halle (142 m)  Ac  1  3900  Ci  7  7800  
Aeroporto de Munique-Franz Josef Straus (445 m)  Sc  4  390  Sc  6  1200  
Aeroporto de Stuttgart (371 m)  Cu  3  750  As  5  4200  
Altenstadt (756 m)  Cu  1  300  Sc  5  1200  As  8  2400
Büchel Aeroporto (477 m)  Cu  3  600  Sc  5  1350  Ci  5  6300
Base aérea de Neuburg (380 m)  Cu  2  300  Sc  5  450  Sc  7  1200
Bergen (70 m)  St  7  270    
Bremen Aeroporto (4 m)  Cu  2  360  Sc  7  1140  
Buckeburgo (68 m)  Cu  1  420  Sc  7  1440  
Celle (39 m)  Cu  1  300  Sc  5  420  Sc  7  660
Coblença Falkenstein-Kaserne (84 m)  Cu  3  840  Sc  5  1320  
Düsseldorf Aeroporto (45 m)  Cu  3  900  Sc  5  1800  
Dahlem (51 m)  Ac  1  4800  Ci  7  9000  
Dresden/Klotzsche (227 m)  Ac  1  4800  Ci  4  6900  
Erfurt- Weimar Airport (316 m)  Cu  1  600  Sc  8  750  
Eslésvico (42 m)  Ac  2  4800  Ci  5  9000  
Faßberg (73 m)  Sc  7  510    
Frankfurt Aeroporto (99 m)  Cu  3  840  Sc  4  1170  
Fritzlar (172 m)  Cu  2  630  Ac  7  2400  
Fuhlsbüttel (11 m)  Cu  1  1200  Ci  7  7500  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  2  900  Sc  7  1800  
Gl�cksburg/Meierwik (27 m)  Cu  2  450  Ci  3  6600  
Greifswald (2 m)  Ci  3  9000    
Hanôver Aeroporto (55 m)  Cu  2  480  Sc  7  990  
Hohn (10 m)  Ac  2  5100  Ci  6  6300  
Holzdorf Airport (81 m)  Ac  1  4800  Cs  6  8400  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  3  900  Sc  7  1500  
Ingolstadt Manching Airport (364 m)  Cu  2  390  Sc  3  750  Sc  7  1140
Jagel (21 m)  Ac  1  5100  Ci  4  6600  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  8  210    
Laage (40 m)  Cs  7  10500    
Laupheim (539 m)  Cu  3  180  Sc  4  570  Sc  7  1500
Lechfeld (550 m)  Cu  2  150  Cu  5  360  Sc  7  750
Lindenberg b. Beeskow (98 m)  Ac  3  3000  Ci  5  9000  
Münster Osnabrück Intl. Airpo (47 m)  Cu  1  450  Cu  3  600  Sc  6  1500
Meppen (41 m)  Cu  2  450  Ac  7  3000  
Nörvenich (111 m)  Cu  4  900  Sc  5  1800  Ci  5  6300
Niederstetten (473 m)  St  5  90  Cu  4  300  Sc  7  1500
Nordholz (25 m)  St  3  120  Sc  7  420  
Nuremberga Aeroporto (314 m)  Cu  4  390  Sc  7  780  
Potsdam (81 m)  Cu  1  1800  Ci  6  9000  
Saarbrucken/Ensheim (320 m)  Cu  2  660  Sc  6  1260  
Tegel (36 m)  Ac  1  4800  Ci  7  8400