mundo

América do Sul

João Pessoa



horário local
12:00 WEST = 08:00
humidade relativa visibilidade
Qua, 05/06/2024, 06:00 h 100% 20 km
Qua, 05/06/2024, 03:00 h 97% 20 km
Qua, 05/06/2024, 00:00 h 98% 20 km
Ter, 04/06/2024, 21:00 h 99% 20 km
Ter, 04/06/2024, 18:00 h 97% 10 km
Ter, 04/06/2024, 15:00 h 80% 20 km
Ter, 04/06/2024, 12:00 h 82% 20 km
Ter, 04/06/2024, 09:00 h 98% 20 km
Ter, 04/06/2024, 06:00 h 99% 20 km
Ter, 04/06/2024, 03:00 h 99% 20 km

última atualização: Qua, 05/06, 11:07 h WEST
Estações Meteorológicas Próximas - João Pessoa Distância