mundo

Ásia

Jammu (323m)



horário local
06:00 WEST = 10:30
humidade relativa visibilidade
Ter, 24/09/2024, 08:30 h 80% 4000m
Ter, 24/09/2024, 05:30 h 90% 4000m
Ter, 24/09/2024, 02:30 h 90% 4000m
Seg, 23/09/2024, 23:30 h 85% 4000m
Seg, 23/09/2024, 20:30 h 83% 4000m
Seg, 23/09/2024, 17:30 h 56% 4000m
Seg, 23/09/2024, 14:30 h 61% 4000m
Seg, 23/09/2024, 11:30 h 66% 4000m
Seg, 23/09/2024, 08:30 h 80% 4000m
Seg, 23/09/2024, 05:30 h 92% 4000m

última atualização: Ter, 24/09, 04:20 h WEST
Estações Meteorológicas Próximas - Jammu Distância