Tela



horário local
15:00 WEST = 08:00
base nebulosidade género
total baixo baixo médio alto
Sáb, 27/04/2024, 06:00 h - 0/8 0/8 - - -
Sáb, 27/04/2024, 00:00 h - 0/8 0/8 - - -
Sex, 26/04/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cu - -
Sex, 26/04/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
Sex, 26/04/2024, 06:00 h - 0/8 0/8 - - -
Sex, 26/04/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
Qui, 25/04/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 4/8 4/8 Cb - -
Qui, 25/04/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
Qui, 25/04/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
Qui, 25/04/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 5/8 4/8 Cu Ac -

última atualização: Sáb, 27/04, 13:56 h WEST