mundo

América Central

La Romana Intl. Airport



horário local
16:00 WEST = 11:00
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Qua, 08/05/2024, 09:00 h 3-4 (540m)             
Qua, 08/05/2024, 08:00 h 5-7 (450m)             
Qua, 08/05/2024, 07:00 h 1-2 (480m)   3-4 (2400m)       
Ter, 07/05/2024, 23:00 h 1-2 (480m)    8  (2100m)       
Ter, 07/05/2024, 22:00 h 3-4 (480m)    8  (2100m)       
Ter, 07/05/2024, 21:00 h 3-4 (480m)    8  (2100m)       
Ter, 07/05/2024, 20:00 h 3-4 (480m)    8  (2100m)       
Ter, 07/05/2024, 19:00 h 3-4 (450m)   1-2 (480m)    8  (2100m)  
Ter, 07/05/2024, 18:15 h 1-2 (450m)   3-4 (450m)    8  (2100m)  
Ter, 07/05/2024, 18:00 h 1-2 (480m)   3-4 (540m)   5-7 (2100m)  

última atualização: Qua, 08/05, 14:20 h WEST