mundo

América Central

Matlapa (132m)



horário local
16:00 WEST = 09:00
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Sex, 24/05/2024, 07:00 h 100 0 - 150  0 m  7/8 7/  8 S c - -  
Sex, 24/05/2024, 06:00 h 100 0 - 150  0 m  7/8 7/  8 S c - -  
Qui, 23/05/2024, 09:00 h 600 - 1000 m 7/8 7/8 Cu - -
Qui, 23/05/2024, 08:00 h 600 - 1000 m 7/8 7/8 Cu - -
Qui, 23/05/2024, 07:00 h 600 - 1000 m 7/8 7/8 Cu - -
Qui, 23/05/2024, 06:00 h 100 0 - 150  0 m  7/8 7/  8 S c - -  
Qua, 22/05/2024, 18:00 h - 0/8 0/8 - - -
Qua, 22/05/2024, 15:00 h - 0/8 0/8 - - -
Qua, 22/05/2024, 14:00 h 100 0 - 150  0 m  1/8 1/  8 C u - -  
Qua, 22/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -

última atualização: Sex, 24/05, 14:56 h WEST