Tela



horário local
21:00 WEST = 14:00
base nebulosidade género
total baixo baixo médio alto
Qua, 25/09/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 5/8 1/8 Cu Ac -
Qua, 25/09/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cb As -
Qua, 25/09/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 4/8 1/8 Cu Ac -
Ter, 24/09/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 6/8 2/8 Cu Ac Cs
Ter, 24/09/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 6/8 2/8 Cb As -
Ter, 24/09/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cu Ns -
Seg, 23/09/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cb - Ci
Seg, 23/09/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cu - Ci
Seg, 23/09/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 7/8 4/8 St As -
Seg, 23/09/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 4/8 1/8 Cu Ac -

última atualização: Qua, 25/09, 21:56 h WEST