Aeroporto Internacional Philip S. W. Goldson



horário local
03:00 WEST = 20:00
base nebulosidade género
total baixo baixo médio alto
Ter, 24/09/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 6/8 2/8 Cu - Ci
Ter, 24/09/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 6/8 6/8 Cu - Ci
Ter, 24/09/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu Ac Cs
Ter, 24/09/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 5/8 3/8 Cu Ac Ci
Seg, 23/09/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 5/8 1/8 Cu Ac Ci
Seg, 23/09/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cu - Cs
Seg, 23/09/2024, 06:00 h 100 - 200 m 7/8 6/8 Cu - Ci
Seg, 23/09/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - Ci
Dom, 22/09/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cu - Cs
Dom, 22/09/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 6/8 2/8 Cu Ac Cs

última atualização: Qua, 25/09, 01:56 h WEST