Roosevelt Roads Naval Station



horário local
13:53 WEST = 08:53
intensidade pico direcção
km/h Bft km/h grau  
Sáb, 01/06/2024, 06:53 h 13 3 - 130° SE
Sáb, 01/06/2024, 05:53 h 17 3 - 120° SE
Sáb, 01/06/2024, 05:03 h 9 2 - 90° E
Sáb, 01/06/2024, 03:53 h 0 0 - - -
Sáb, 01/06/2024, 02:53 h 0 0 - - -
Sáb, 01/06/2024, 01:53 h 7 2 - 130° SE
Sáb, 01/06/2024, 00:53 h 7 2 - 140° SE
Sex, 31/05/2024, 23:53 h 6 2 - 100° E
Sex, 31/05/2024, 22:53 h 7 2 - 140° SE
Sex, 31/05/2024, 20:53 h 7 2 - 130° SE

última atualização: Sáb, 01/06, 12:20 h WEST