Aeroporto Internacional Golosón



horário local
21:00 WEST = 14:00
precipitação tipo de precipitação
Qua, 19/06/2024, 12:00 h 0.0 l/m2 -
Qua, 19/06/2024, 06:00 h 0.0 l/m2 -
Ter, 18/06/2024, 18:00 h 0.0 l/m2 -
Ter, 18/06/2024, 06:00 h 0.0 l/m2 -
Ter, 18/06/2024, 00:00 h 0.0 l/m2 -
Seg, 17/06/2024, 18:00 h 0.0 l/m2 -
Seg, 17/06/2024, 12:00 h 0.2 l/m2 ùltimas 6 h. chuvisco, nevoeiro
Seg, 17/06/2024, 06:00 h 0.2 l/m2 ùltimas 6 h. chuva, nevoeiro
Dom, 16/06/2024, 12:00 h 0.0 l/m2 -
Dom, 16/06/2024, 06:00 h 0.0 l/m2 -

última atualização: Qua, 19/06, 19:56 h WEST