cidades: 313 (314) | temp. | tempo |
Åfjord | 3°C | granizo |
Ålesund | 8°C | chuva abundante |
Alfjorden | 13°C | chuva |
Alna | 13°C | nublado com abertas |
Alta | 1°C | aguaceiros de neve |
Andøya | 1°C | aguaceiros de neve |
Andoya-trolltinden | 1°C | aguaceiros de neve |
Apelsvoll | 11°C | nublado com abertas |
Ås | 14°C | nublado com abertas |
Asbjorsbraten | 10°C | fraca queda de granizo |
Asker | 14°C | nublado com abertas |
Aurskog | 13°C | nublado com abertas |
Banak | 1°C | aguaceiros de neve isolados |
Bardufoss | -1°C | fortes aguaceiros de neve |
Ilha do Urso | 1°C | aguaceiros de neve |
Sex, 01-11 | Sáb, 02-11 | Dom, 03-11 | Seg, 04-11 | |
temp. mín. | 3°C | -5°C | -2°C | 6°C |
temp. máx. | 4°C | 0°C | 7°C | 7°C |
manhã | ||||
tarde | ||||
tardinha/noite |