Aeroporto Internacional Philip S. W. Goldson



horário local
14:00 WEST = 07:00
intensidade pico direcção
km/h Bft km/h grau  
Seg, 29/04/2024, 05:00 h 9 2 - 110° E
Seg, 29/04/2024, 03:00 h 13 3 - 110° E
Seg, 29/04/2024, 00:00 h 15 3 - 120° SE
Dom, 28/04/2024, 21:00 h 15 3 - 110° E
Dom, 28/04/2024, 18:00 h 13 3 - 110° E
Dom, 28/04/2024, 17:00 h 17 3 - 100° E
Dom, 28/04/2024, 16:00 h 19 3 - 100° E
Dom, 28/04/2024, 15:00 h 20 4 - 90° E
Dom, 28/04/2024, 14:00 h 13 3 - 120° SE
Dom, 28/04/2024, 13:00 h 13 3 - 120° SE

última atualização: Seg, 29/04, 12:20 h WEST