mundo

América Central

São Domingos



horário local
00:00 WEST = 19:00
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Dom, 28/04/2024, 17:00 h 300 - 600 m 8/8 6/8 Cb Ns -
Dom, 28/04/2024, 14:00 h 300 - 600 m 8/8 6/8 Cb Ns -
Dom, 28/04/2024, 08:00 h 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
Dom, 28/04/2024, 05:00 h 300 - 600 m 5/8 4/8 Cu As -
Dom, 28/04/2024, 02:00 h 300 - 600 m 4/8 3/8 Cu As -
Sáb, 27/04/2024, 23:00 h 300 - 600 m 5/8 2/8 Cu As Cs
Sáb, 27/04/2024, 20:00 h 300 - 600 m 6/8 3/8 Cb As Cs
Sáb, 27/04/2024, 17:00 h 300 - 600 m 5/8 4/8 Cb As Cs
Sáb, 27/04/2024, 14:00 h 300 - 600 m 7/8 6/8 Cu As Cs
Sáb, 27/04/2024, 11:00 h 300 - 600 m 7/8 6/8 Cb As Cs

última atualização: Dom, 28/04, 22:56 h WEST