La Mesa



horário local
21:00 WEST = 14:00
base nebulosidade género
total baixo baixo médio alto
Sáb, 18/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
Sáb, 18/05/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 7/8 1/8 Sc Ac Cs
Sáb, 18/05/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Sc - -
Sex, 17/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cu - Cs
Sex, 17/05/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 5/8 2/8 Sc Ac -
Sex, 17/05/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -
Qui, 16/05/2024, 00:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -
Qua, 15/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cu - -
Qua, 15/05/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - Ci
Ter, 14/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 4/8 3/8 Cu - Ci

última atualização: Sáb, 18/05, 19:57 h WEST