mundo

América Central

Villahermosa



horário local
03:00 WEST = 20:00
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Seg, 20/05/2024, 18:00 h - 0/8 0/8 - - -
Seg, 20/05/2024, 15:00 h 100 0 - 150  0 m  2/8 2/  8 C u - -  
Seg, 20/05/2024, 14:00 h 100 0 - 150  0 m  4/8 4/  8 C u - -  
Seg, 20/05/2024, 12:00 h 100 0 - 150  0 m  2/8 2/  8 C u - -  
Seg, 20/05/2024, 10:00 h - 0/8 0/8 - - -
Seg, 20/05/2024, 09:00 h - 0/8 0/8 - - -
Seg, 20/05/2024, 08:00 h - 0/8 0/8 - - -
Seg, 20/05/2024, 06:00 h 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - -
Seg, 20/05/2024, 03:00 h - 0/8 0/8 - - -
Seg, 20/05/2024, 02:00 h - 0/8 0/8 - - -

última atualização: Ter, 21/05, 01:41 h WEST