Caimão Brac



horário local
04:00 WEST = 22:00
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Sáb, 11/05/2024, 20:00 h 300 - 600 m 4/8 4/8 Cu - -
Sáb, 11/05/2024, 19:00 h 300 - 600 m 4/8 4/8 Cu - -
Sáb, 11/05/2024, 16:00 h 300 - 600 m 3/8 3/8 Cu - -
Sáb, 11/05/2024, 15:00 h 300 - 600 m 4/8 4/8 Cu - -
Sáb, 11/05/2024, 14:00 h 300 - 600 m 4/8 4/8 Cu - -
Sáb, 11/05/2024, 13:00 h 300 - 600 m 4/8 3/8 Cu - Ci
Sáb, 11/05/2024, 12:00 h 300 - 600 m 4/8 3/8 Cu - Ci
Sáb, 11/05/2024, 11:00 h 300 - 600 m 4/8 3/8 Cu - Ci
Sáb, 11/05/2024, 10:00 h 300 - 600 m 4/8 3/8 Cu - Ci
Sáb, 11/05/2024, 09:00 h 300 - 600 m 4/8 3/8 Cu - Ci

última atualização: Dom, 12/05, 02:56 h WEST