Caimão Brac



horário local
23:00 WEST = 17:00
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Dom, 26/05/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
Dom, 26/05/2024, 14:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
Dom, 26/05/2024, 13:00 h 300 - 600 m 2/8 2/8 Cu - Ci
Dom, 26/05/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
Dom, 26/05/2024, 11:00 h 300 - 600 m 2/8 2/8 Cu - -
Dom, 26/05/2024, 10:00 h 300 - 600 m 3/8 3/8 Cu - -
Dom, 26/05/2024, 09:00 h 300 - 600 m 2/8 2/8 Cu - -
Dom, 26/05/2024, 08:00 h 300 - 600 m 2/8 2/8 Cu - -
Dom, 26/05/2024, 07:00 h 300 - 600 m 4/8 4/8 Cu - -
Sáb, 25/05/2024, 20:00 h - 0/8 0/8 - - -

última atualização: Dom, 26/05, 21:56 h WEST