Acajutla/sonsonate



horário local
22:50 WEST = 15:50
intensidade pico direcção
kn Bft kn grau  
Seg, 10/06/2024, 13:50 h 3 2 - 230° SO
Seg, 10/06/2024, 12:50 h 3 2 - 210° SO
Seg, 10/06/2024, 10:50 h 5 2 - 190° S
Seg, 10/06/2024, 09:50 h 3 2 - 180° S
Seg, 10/06/2024, 09:00 h 4 2 - 120° SE
Seg, 10/06/2024, 08:50 h 2 1 - 120° SE
Seg, 10/06/2024, 07:50 h 2 1 - 90° E
Dom, 09/06/2024, 14:50 h 3 2 - 230° SO
Dom, 09/06/2024, 13:50 h 3 2 - 220° SO
Dom, 09/06/2024, 12:50 h 3 2 - 240° SO

última atualização: Seg, 10/06, 21:45 h WEST