Yoro Aeroporto (670m)



horário local
15:00 WEST = 08:00
base nebulosidade género
total baixo baixo médio alto
Sáb, 27/04/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -
Sex, 26/04/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cu - -
Sex, 26/04/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
Sex, 26/04/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -
Qui, 25/04/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
Qui, 25/04/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
Qui, 25/04/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -
Qua, 24/04/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 5/8 5/8 Cu - -
Qua, 24/04/2024, 12:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
Qua, 24/04/2024, 06:00 h 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -

última atualização: Sáb, 27/04, 13:56 h WEST