mundo

Ásia

Kaiber (754m)



horário local
12:00 WEST = 14:00
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Ter, 04/06/2024, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
Ter, 04/06/2024, 09:00 h - 0/8 0/8 - - -
Ter, 04/06/2024, 06:00 h - 0/8 0/8 - - -
Ter, 04/06/2024, 03:00 h - 0/8 0/8 - - -
Ter, 04/06/2024, 00:00 h - 0/8 0/8 - - -
Seg, 03/06/2024, 21:00 h - 0/8 0/8 - - -
Seg, 03/06/2024, 18:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
Seg, 03/06/2024, 15:00 h 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
Seg, 03/06/2024, 12:00 h - 0/8 0/8 - - -
Seg, 03/06/2024, 09:00 h - 0/8 0/8 - - -

última atualização: Ter, 04/06, 10:56 h WEST