mundo

América Central

Cobán (1316m)



horário local
02:00 WEST = 19:00
intensidade pico direcção
m/s Bft m/s grau  
Dom, 28/04/2024, 17:00 h 2 2 - 90° E
Dom, 28/04/2024, 16:00 h 2 2 - 70° E
Dom, 28/04/2024, 15:00 h 2 2 - 90° E
Dom, 28/04/2024, 14:00 h 2 2 - 230° SO
Dom, 28/04/2024, 13:00 h 3 2 - 210° SO
Dom, 28/04/2024, 12:00 h 4 3 - 270° O
Dom, 28/04/2024, 11:00 h 2 2 - 250° O
Dom, 28/04/2024, 09:00 h 0 0 - - -
Dom, 28/04/2024, 08:00 h 0 0 - - -
Dom, 28/04/2024, 07:00 h 0 0 - - -

última atualização: Seg, 29/04, 00:20 h WEST