mundo

América do Sul

Rioja Aeroporto (429m)



horário local
23:00 WEST = 19:00
pressão atmosférica NMM (hPa) tendência
Sex, 20/09/2024, 17:00 h 1005 - 4,3
Sex, 20/09/2024, 16:00 h 1007 - 2,7
Sex, 20/09/2024, 15:00 h 1006 - 4,4
Sex, 20/09/2024, 14:00 h 1009 - 2,7
Sex, 20/09/2024, 13:00 h 1010 - 2,3
Sex, 20/09/2024, 12:00 h 1011 - 0,5
Sex, 20/09/2024, 11:00 h 1012 + 1,2
Sex, 20/09/2024, 10:00 h 1012 + 3,2
Sex, 20/09/2024, 09:00 h 1011 + 3,9
Sex, 20/09/2024, 08:00 h 1010 + 2,9

última atualização: Sex, 20/09, 21:20 h WEST