mundo

Oceânia

Atuona



horário local
09:00 WEST = 23:00
precipitação tipo de precipitação
Qua, 24/04/2024, 21:00 h 0.2 l/m2 ùltimas 6 h. -
Qua, 24/04/2024, 15:00 h 1 l/m2 ùltimas 24 h. -
Qua, 24/04/2024, 09:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Qua, 24/04/2024, 03:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Ter, 23/04/2024, 21:00 h 1 l/m2 ùltimas 6 h. -
Ter, 23/04/2024, 15:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 24 h. -
Ter, 23/04/2024, 09:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Ter, 23/04/2024, 03:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Seg, 22/04/2024, 21:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 6 h. -
Seg, 22/04/2024, 15:00 h 0.0 l/m2 ùltimas 24 h. -

última atualização: Qui, 25/04, 07:41 h WEST
Estações Meteorológicas Próximas - Atuona Distância
Atuona 0.0 km
Atuona 0.0 km