San Miguel/papalon



horário local
19:00 WET = 13:00
precipitação tipo de precipitação
Sex, 08/03/2024, 12:00 h 0.0 l/m2 -
Qua, 21/02/2024, 12:00 h 0.0 l/m2 -
Qui, 18/01/2024, 12:00 h 0.0 l/m2 -
Seg, 15/01/2024, 18:00 h 0.0 l/m2 -
Dom, 24/12/2023, 12:00 h 0.0 l/m2 -
Seg, 27/11/2023, 18:00 h 0.0 l/m2 -
Dom, 26/11/2023, 18:00 h 0.0 l/m2 -
Qui, 23/11/2023, 12:00 h 0.0 l/m2 -
Qua, 01/11/2023, 12:00 h 40 l/m2 em 18 h aguaceiro
Sáb, 28/10/2023, 12:00 h 0.0 l/m2 -

última atualização: Sex, 08/03, 18:56 h WET