Tela



horário local
02:00 WEST = 19:00
intensidade pico direcção
km/h Bft km/h grau  
Sex, 19/04/2024, 17:00 h 4 1 - VRB VRB
Sex, 19/04/2024, 16:00 h 7 2 - 40° NE
Sex, 19/04/2024, 15:00 h 11 2 - 10° N
Sex, 19/04/2024, 14:00 h 11 2 - 360° N
Sex, 19/04/2024, 12:00 h 7 2 - 360° N
Sex, 19/04/2024, 11:00 h 11 2 - 360° N
Sex, 19/04/2024, 10:00 h 7 2 - VRB VRB
Sex, 19/04/2024, 09:00 h 7 2 - 360° N
Sex, 19/04/2024, 08:00 h 4 1 - VRB VRB
Sex, 19/04/2024, 07:00 h 4 1 - VRB VRB

última atualização: Sáb, 20/04, 00:20 h WEST