mundo

América do Sul

Reconquista



horário local
06:00 WEST = 02:00
grau de nebulosidade em oitavos e altura da base da nuvem
Sex, 27/09/2024, 00:00 h - 0/8 0/8 - - -
Qui, 26/09/2024, 23:00 h - 0/8 0/8 - - -
Qui, 26/09/2024, 22:00 h - 0/8 0/8 - - -
Qui, 26/09/2024, 21:00 h - 0/8 0/8 - - -
Qui, 26/09/2024, 18:00 h 300 - 600 m 1/8 1/8 Sc As -
Qui, 26/09/2024, 17:00 h 300 - 600 m 2/8 1/8 Sc As -
Qui, 26/09/2024, 16:00 h 300 - 600 m 2/8 1/8 Sc As -
Qui, 26/09/2024, 15:00 h 300 - 600 m 7/8 3/8 Sc As -
Qui, 26/09/2024, 14:00 h 300 - 600 m 8/8 6/8 Sc As -
Qui, 26/09/2024, 13:00 h 300 - 600 m 8/8 6/8 Sc As -

última atualização: Sex, 27/09, 04:20 h WEST