Aeroporto Internacional Golosón



horário local
21:00 WEST = 14:00
pressão atmosférica NMM (hPa) tendência (últimas 3 horas)
Qui, 26/09/2024, 12:00 h 1009 - 0,4
Qui, 26/09/2024, 06:00 h 1008 nenhuma informa&c
Qui, 26/09/2024, 00:00 h 1008 - 0,7
Qua, 25/09/2024, 12:00 h 1007 - 1,2
Qua, 25/09/2024, 06:00 h 1006 nenhuma informa&c
Qua, 25/09/2024, 00:00 h 1006 - 0,3
Ter, 24/09/2024, 18:00 h 1006 + 0,2
Ter, 24/09/2024, 12:00 h 1007 - 1,3
Ter, 24/09/2024, 06:00 h 1007 nenhuma informa&c
Ter, 24/09/2024, 00:00 h 1008 - 1,8

última atualização: Qui, 26/09, 19:56 h WEST