This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
| estações: 11 (12) | horário local | temp. | tempo |
| Seg, 12/11/2018, 15:52 h | 29°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 15:50 h | 29°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 15:50 h | 30°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 15:50 h | 30°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 13:00 h | 31°C | ligeiramente nublado, hùmido | |
| Seg, 12/11/2018, 15:50 h | 30°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 15:50 h | 30°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 15:56 h | 31°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 15:55 h | 30°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 15:50 h | 29°C | ligeiramente nublado |
| horário local 20:52 WET = 15:52 |
temperatura | tempo |
| Seg, 12/11/2018, 15:52 h | 29 °C | ligeiramente nublado |
| Seg, 12/11/2018, 14:50 h | 30 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 13:50 h | 30 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 12:50 h | 30 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 11:51 h | 30 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 10:50 h | 30 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 09:50 h | 28 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 08:52 h | 26 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 07:50 h | 23 °C | ligeiramente nublado |
| Seg, 12/11/2018, 06:51 h | 20 °C | ligeiramente nublado |