This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
| estações: 69 (69) | horário local | temp. | tempo |
| Seg, 12/11/2018, 18:00 h | 25°C | seco | |
| Seg, 12/11/2018, 15:00 h | 18°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 15:00 h | 19°C | nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 15:00 h | 24°C | encoberto | |
| Seg, 12/11/2018, 18:00 h | 18°C | nevoeiro | |
| Seg, 12/11/2018, 18:00 h | 33°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 18:00 h | 22°C | trovoadas fracas | |
| Seg, 12/11/2018, 18:00 h | 35°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 16:42 h | 26°C | trovoadas fracas | |
| Seg, 12/11/2018, 15:00 h | 21°C | chuva |
| horário local 21:00 WET = 18:00 |
temperatura | tempo |
| Seg, 12/11/2018, 18:00 h | 25 °C | seco |
| Seg, 12/11/2018, 17:00 h | 25 °C | seco |
| Seg, 12/11/2018, 16:00 h | 26 °C | seco |
| Seg, 12/11/2018, 15:00 h | 26 °C | seco |
| Seg, 12/11/2018, 14:00 h | 26 °C | ameno |
| Seg, 12/11/2018, 13:00 h | 26 °C | seco |
| Seg, 12/11/2018, 12:00 h | 25 °C | seco |
| Seg, 12/11/2018, 11:00 h | 24 °C | seco |
| Seg, 12/11/2018, 10:00 h | 23 °C | ameno |
| Seg, 12/11/2018, 09:00 h | 23 °C | encoberto |