This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
| estações: 28 (28) | horário local | temp. | tempo |
| Seg, 12/11/2018, 16:00 h | 33°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 16:00 h | 32°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 16:00 h | 35°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 16:00 h | 30°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 10:00 h | 24°C | ligeiramente nublado, hùmido | |
| Seg, 12/11/2018, 16:00 h | 34°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 16:00 h | 23°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 16:00 h | 29°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 16:00 h | 32°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 16:00 h | 30°C | ligeiramente nublado |
| horário local 21:00 WET = 16:00 |
temperatura | tempo |
| Seg, 12/11/2018, 16:00 h | 32 °C | ligeiramente nublado |
| Seg, 12/11/2018, 15:00 h | 33 °C | ligeiramente nublado |
| Seg, 12/11/2018, 14:00 h | 33 °C | ligeiramente nublado |
| Seg, 12/11/2018, 13:00 h | 32 °C | ligeiramente nublado |
| Seg, 12/11/2018, 12:00 h | 21 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 11:00 h | 32 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 10:00 h | 31 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 09:00 h | 29 °C | ligeiramente nublado |
| Seg, 12/11/2018, 08:00 h | 28 °C | ligeiramente nublado |
| Seg, 12/11/2018, 07:00 h | 26 °C | ligeiramente nublado |