This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
| estações: 73 (82) | horário local | temp. | tempo |
| Seg, 12/11/2018, 21:00 h | 12°C | nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 21:00 h | 20°C | pouco nublado/limpo | |
| Seg, 12/11/2018, 21:30 h | 16°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 21:00 h | 19°C | - | |
| Seg, 12/11/2018, 19:00 h | 20°C | nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 19:00 h | 15°C | nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 19:00 h | 24°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 11:00 h | 31°C | - | |
| Seg, 12/11/2018, 21:30 h | 17°C | pouco nublado/limpo | |
| Seg, 12/11/2018, 21:00 h | 25°C | - |
| horário local 20:00 WET = 21:00 |
temperatura | tempo |
| Seg, 12/11/2018, 21:00 h | 12 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 20:00 h | 12 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 19:00 h | 14 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 18:00 h | 17 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 17:00 h | 19 °C | - |
| Seg, 12/11/2018, 16:00 h | 20 °C | - |
| Seg, 12/11/2018, 15:00 h | 20 °C | - |
| Seg, 12/11/2018, 14:00 h | 21 °C | - |
| Seg, 12/11/2018, 13:00 h | 20 °C | nublado |
| Seg, 12/11/2018, 12:00 h | 20 °C | nublado |