This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
| estações: 36 (40) | horário local | temp. | tempo |
| Seg, 12/11/2018, 15:00 h | 20°C | - | |
| Seg, 12/11/2018, 21:00 h | 12°C | pouco nublado/limpo | |
| Seg, 12/11/2018, 21:00 h | 17°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 16:00 h | 17°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 20:00 h | 18°C | - | |
| Seg, 12/11/2018, 18:00 h | 13°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 16:00 h | 15°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 21:00 h | 11°C | ligeiramente nublado | |
| Seg, 12/11/2018, 20:00 h | 6°C | - | |
| Seg, 12/11/2018, 20:00 h | 10°C | - |
| horário local 15:00 WET = 14:00 |
temperatura | tempo |
| Seg, 12/11/2018, 14:00 h | 20.4 °C | - |
| Seg, 12/11/2018, 08:00 h | 19 °C | - |
| Seg, 12/11/2018, 02:00 h | 18 °C | - |
| Dom, 11/11/2018, 20:00 h | 16.8 °C | - |
| Dom, 11/11/2018, 14:00 h | 17.5 °C | - |
| Dom, 11/11/2018, 08:00 h | 15.8 °C | - |
| Dom, 11/11/2018, 02:00 h | 16 °C | - |
| Sáb, 10/11/2018, 20:00 h | 16.4 °C | - |
| Sáb, 10/11/2018, 14:00 h | 18.5 °C | - |
| Sáb, 10/11/2018, 08:00 h | 18.6 °C | - |